目次
トーナメントリザルト
リザルト
| Place | プレイヤー | 世界ランキング |
| 優勝 | L.ダルデリ (イタリア) | 48位 |
| 準優勝 | T.フリークスポール (オランダ) | 35位 |
| Best4 | K.マイクシャク (ポーランド) | 102位 |
| Best4 | R.カルバリェス・バエナ (スペイン) | 57位 |
| Best8 | A.ミュレール (フランス) | 39位 |
| Best8 | M.ベルッチ (イタリア) | 66位 |
| Best8 | V.コプリヴァ (チェコ) | 95位 |
| Best8 | N.ボルジェス (ポルトガル) | 43位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
| プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
| 1st | T.フリークスポール (オランダ) | 38本 | 準優勝 | 4試合 |
| 2nd | M.ベルッチ (イタリア) | 19本 | Best8 | 3試合 |
| 3rd | L.ダルデリ (イタリア) | 16本 | 優勝 | 5試合 |
| 3rd | K.マイクシャク (ポーランド) | 16本 | Best4 | 4試合 |
| 5th | M.ベルッチ (イタリア) | 15本 | Best8 | 2試合 |
サービススピード
| プレイヤー | Maxスピード | リザルト | |
| 1st | H.デリエン (ボリビア) | 231km/h | Best16 |
| 2nd | R.コールイニョン (ベルギー) | 227km/h | Best16 |
| 2nd | B.ゴジョ (クロアチア) | 227km/h | Best32 |
| 4th | M.ベルッチ (イタリア) | 220km/h | Best8 |
| 4th | O.ビルタネン (フィンランド) | 220km/h | Best16 |
サービスゲームキープ率
| プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
| 1st | T.フリークスポール (オランダ) | 92.8% | 準優勝 |
| 2nd | L.ダルデリ (イタリア) | 89.6% | 優勝 |
| 3rd | K.マイクシャク (ポーランド) | 86.3% | Best4 |
| 4th | M.ベルッチ (イタリア) | 86.0% | Best8 |
| 5th | N.ボルジェス (ポルトガル) | 76.5% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
| プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
| 1st | N.ボルジェス (ポルトガル) | 79.0% | Best8 |
| 2nd | T.フリークスポール (オランダ) | 78.5% | 準優勝 |
| 3rd | M.ベルッチ (イタリア) | 77.3% | Best8 |
| 4th | K.マイクシャク (ポーランド) | 77.0% | Best4 |
| 5th | L.ダルデリ (イタリア) | 72.4% | 優勝 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
| プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
| 1st | K.マイクシャク (ポーランド) | 59.5% | Best4 |
| 2nd | M.ベルッチ (イタリア) | 57.3% | Best8 |
| 3rd | L.ダルデリ (イタリア) | 57.2% | 優勝 |
| 4th | T.フリークスポール (オランダ) | 56.5% | 準優勝 |
| 5th | A.ミュレール (フランス) | 53.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
ウィナー
| プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
| 1st | T.フリークスポール (オランダ) | 129本 | 準優勝 | 4試合 |
| 2nd | L.ダルデリ (イタリア) | 98本 | 優勝 | 5試合 |
| 3rd | K.マイクシャク (ポーランド) | 81本 | Best4 | 4試合 |
| 4th | N.ボルジェス (ポルトガル) | 74本 | Best8 | 2試合 |
| 5th | V.コプリヴァ (チェコ) | 64本 | Best8 | 3試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
| プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
| 1st | R.カルバリェス・バエナ (スペイン) | 30.3% | Best4 |
| 2nd | L.ダルデリ (イタリア) | 30.2% | 優勝 |
| 3rd | V.コプリヴァ (チェコ) | 29.3% | Best8 |
| 4th | K.マイクシャク (ポーランド) | 27.5% | Best4 |
| 5th | A.ミュレール (フランス) | 27.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
| プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
| 1st | L.ダルデリ (イタリア) | 35.8% | 優勝 |
| 2nd | V.コプリヴァ (チェコ) | 35.7% | Best8 |
| 3rd | N.ボルジェス (ポルトガル) | 35.5% | Best8 |
| 4th | A.ミュレール (フランス) | 33.0% | Best8 |
| 5th | M.ベルッチ (イタリア) | 29.7% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
| プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
| 1st | K.マイクシャク (ポーランド) | 58.0% | Best4 |
| 2nd | R.カルバリェス・バエナ (スペイン) | 55.3% | Best4 |
| 3rd | N.ボルジェス (ポルトガル) | 52.5% | Best8 |
| 4th | M.ベルッチ (イタリア) | 52.3% | Best8 |
| 5th | A.ミュレール (フランス) | 51.5% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計