目次
トーナメントリザルト
| Place | プレイヤー | 世界ランキング |
| 優勝 | J.ペグラ (アメリカ) | 4位 |
| 準優勝 | M.ケスラー (アメリカ) | 56位 |
| Best4 | G.ミネン (ベルギー) | 92位 |
| Best4 | A.トムリャノビッチ (オーストラリア) | 111位 |
| Best8 | C.ドラハイド (アメリカ) | 80位 |
| Best8 | S.シルステア (ルーマニア) | 120位 |
| Best8 | A.ブリンコバ | 74位 |
| Best8 | 柴原 瑛菜 (日本) | 148位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
| プレイヤー | エース本数 | 試合数 | サービスゲーム数 | |
| 1st | 柴原 瑛菜 (日本) | 25本 | 3試合 | 45ゲーム |
| 1st | J.バレージ (イギリス) | 25本 | 2試合 | 27ゲーム |
| 3rd | A.トムリャノビッチ (オーストラリア) | 18本 | 4試合 | 54ゲーム |
| 4th | J.ペグラ (アメリカ) | 14本 | 5試合 | 46ゲーム |
| 5th | M.ケスラー (アメリカ) | 11本 | 5試合 | 61ゲーム |
サービスゲームキープ率
(Best8以上の選手で集計)
| プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合キープ率 | |
| 1st | J.ペグラ (アメリカ) | 82.6% | 5試合 | 86% (6/7) 100% (8/8) 88% (7/8) 69% (9/13) 70% (7/10) |
| 2nd | 柴原 瑛菜 (日本) | 82.3% | 3試合 | 85% (11/13) 80% (12/15) 82% (14/17) |
| 3rd | G.ミネン (ベルギー) | 75.5% | 4試合 | 79% (11/14) 86% (6/7) 82% (9/11) 55% (6/11) |
| 4th | C.ドラハイド (アメリカ) | 68.0% | 3試合 | 80% (12/15) 64% (9/14) 60% (6/10) |
| 5th | S.シルステア (ルーマニア) | 67.7% | 3試合 | 64% (7/11) 79% (11/14) 60% (9/15) |
1stサービスポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
| プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
| 1st | J.ペグラ (アメリカ) | 75.0% | 5試合 | 75% (21/28) 90% (18/20) 77% (20/26) 69% (33/48) 64% (25/39) |
| 2nd | 柴原 瑛菜 (日本) | 70.7% | 3試合 | 74% (40/54) 70% (35/50) 68% (43/63) |
| 3rd | G.ミネン (ベルギー) | 69.0% | 4試合 | 73% (40/55) 67% (16/24) 74% (37/50) 62% (34/55) |
| 4th | A.トムリャノビッチ (オーストラリア) | 66.3% | 4試合 | 62% (40/65) 72% (42/58) 72% (46/64) 59% (35/59) |
| 5th | A.ブリンコバ | 66.0% | 3試合 | 67% (36/54) 83% (20/24) 48% (11/23) |
2ndサービスポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
| プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
| 1st | 柴原 瑛菜 (日本) | 56.0% | 3試合 | 50% (14/28) 61% (22/36) 57% (25/44) |
| 2nd | J.ペグラ (アメリカ) | 53.2% | 5試合 | 50% (9/18) 67% (14/21) 55% (11/20) 46% (19/41) 48% (13/27) |
| 3rd | C.ドラハイド (アメリカ) | 51.3% | 3試合 | 56% (15/27) 48% (16/33) 50% (13/26) |
| 4th | M.ケスラー (アメリカ) | 46.8% | 5試合 | 44% (11/25) 35% (13/37) 46% (16/35) 67% (14/21) 42% (8/19) |
| 4th | G.ミネン (ベルギー) | 46.8% | 4試合 | 46% (16/35) 62% (13/21) 42% (11/26) 37% (13/35) |
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
(Best8以上の選手で集計)
| プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
| 1st | J.ペグラ (アメリカ) | 54.0% | 5試合 | 43% (3/7) 50% (4/8) 63% (5/8) 54% (7/13) 60% (6/10) |
| 2nd | G.ミネン (ベルギー) | 51.8% | 4試合 | 40% (6/15) 100% (6/6) 40% (4/10) 27% (3/11) |
| 3rd | A.ブリンコバ | 43.3% | 3試合 | 54% (7/13) 63% (5/8) 13% (1/8) |
| 4th | M.ケスラー (アメリカ) | 43.2% | 5試合 | 60% (6/10) 41% (7/17) 40% (6/15) 45% (5/11) 30% (3/10) |
| 5th | C.ドラハイド (アメリカ) | 36.0% | 3試合 | 33% (5/15) 57% (8/14) 18% (2/11) |
1stサービスリターンポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
| プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
| 1st | J.ペグラ (アメリカ) | 46.2% | 5試合 | 39% (11/28) 50% (17/34) 52% (12/23) 41% (24/59) 49% (22/45) |
| 2nd | G.ミネン (ベルギー) | 44.8% | 4試合 | 41% (26/64) 63% (17/27) 39% (14/36) 36% (13/36) |
| 3rd | A.ブリンコバ | 41.7% | 3試合 | 46% (18/39) 56% (14/25) 23% (6/26) |
| 4th | M.ケスラー (アメリカ) | 41.2% | 5試合 | 47% (24/51) 45% (31/69) 40% (23/57) 38% (21/55) 36% (14/39) |
| 5th | S.シルステア (ルーマニア) | 39.3% | 3試合 | 47% (25/53) 41% (21/51) 30% (19/64) |
2ndサービスリターンポイント獲得率
(Best8以上の選手で集計)
| プレイヤー | 1試合平均 | 試合数 | 各試合獲得率 | |
| 1st | J.ペグラ (アメリカ) | 60.0% | 5試合 | 64% (9/14) 48% (12/25) 67% (16/24) 63% (20/32) 58% (11/19) |
| 2nd | G.ミネン (ベルギー) | 56.8% | 4試合 | 61% (20/33) 83% (10/12) 50% (13/26) 33% (7/21) |
| 3rd | M.ケスラー (アメリカ) | 55.8% | 5試合 | 56% (14/25) 55% (24/44) 53% (25/47) 63% (22/35) 52% (14/27) |
| 4th | C.ドラハイド (アメリカ) | 54.7% | 3試合 | 49% (22/45) 57% (26/46) 58% (15/26) |
| 4th | 柴原 瑛菜 (日本) | 54.7% | 3試合 | 62% (21/34) 55% (24/44) 47% (21/45) |