目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | J.ブルックズビー (アメリカ) | 172位 |
準優勝 | F.ティアフォー (アメリカ) | 17位 |
Best4 | B.ナカシマ (アメリカ) | 31位 |
Best4 | T.ポール (アメリカ) | 13位 |
Best8 | A.ミケルセン (アメリカ) | 37位 |
Best8 | C.ユーバンクス (アメリカ) | 110位 |
Best8 | C.スミス (アメリカ) | 168位 |
Best8 | A.コバチェヴィッチ (アメリカ) | 77位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 20本 | Best4 | 3試合 |
2nd | T.ポール (アメリカ) | 16本 | Best4 | 3試合 |
3rd | A.コバチェヴィッチ (アメリカ) | 15本 | Best8 | 3試合 |
4th | A.ミケルセン (アメリカ) | 14本 | Best8 | 3試合 |
5th | C.ユーバンクス (アメリカ) | 13本 | Best8 | 3試合 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.スミス (アメリカ) | 90.0% | Best8 |
2nd | C.ユーバンクス (アメリカ) | 88.7% | Best8 |
3rd | A.コバチェヴィッチ (アメリカ) | 88.0% | Best8 |
4th | B.ナカシマ (アメリカ) | 85.0% | Best4 |
5th | T.ポール (アメリカ) | 82.3% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.コバチェヴィッチ (アメリカ) | 78.7% | Best8 |
2nd | T.ポール (アメリカ) | 77.3% | Best4 |
3rd | C.スミス (アメリカ) | 75.7% | Best8 |
4th | F.ティアフォー (アメリカ) | 73.5% | 準優勝 |
5th | B.ナカシマ (アメリカ) | 73.3% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | B.ナカシマ (アメリカ) | 62.7% | Best4 |
2nd | C.スミス (アメリカ) | 62.3% | Best8 |
3rd | C.ユーバンクス (アメリカ) | 60.0% | Best8 |
4th | J.ブルックズビー (アメリカ) | 59.4% | 優勝 |
5th | T.ポール (アメリカ) | 56.0% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
ウィナー
プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | J.ブルックズビー (アメリカ) | 125本 | 優勝 | 5試合 |
2nd | F.ティアフォー (アメリカ) | 97本 | 準優勝 | 4試合 |
3rd | T.ポール (アメリカ) | 93本 | Best4 | 3試合 |
4th | A.コバチェヴィッチ (アメリカ) | 77本 | Best8 | 3試合 |
5th | A.ミケルセン (アメリカ) | 68本 | Best8 | 3試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | F.ティアフォー (アメリカ) | 36.8% | 準優勝 |
2nd | A.ミケルセン (アメリカ) | 33.7% | Best8 |
3rd | C.ユーバンクス (アメリカ) | 32.7% | Best8 |
4th | J.ブルックズビー (アメリカ) | 31.0% | 優勝 |
5th | T.ポール (アメリカ) | 30.0% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | F.ティアフォー (アメリカ) | 36.3% | Best4 |
2nd | C.ユーバンクス (アメリカ) | 36.7% | Best8 |
3rd | T.ポール (アメリカ) | 36.3% | Best4 |
4th | J.ブルックズビー (アメリカ) | 33.6% | 優勝 |
5th | B.ナカシマ (アメリカ) | 32.3% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.ユーバンクス (アメリカ) | 59.0% | Best8 |
2nd | A.ミケルセン (アメリカ) | 55.7% | Best8 |
3rd | A.コバチェヴィッチ (アメリカ) | 55.0% | Best8 |
4th | T.ポール (アメリカ) | 53.3% | Best4 |
5th | J.ブルックズビー (アメリカ) | 52.2% | 優勝 |
※Best8以上の選手で集計