目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | C.オソリオ (コロンビア) | 53位 |
準優勝 | K.カワ (ポーランド) | 156位 |
Best4 | J.パレハ (アメリカ) | 335位 |
Best4 | J.リエラ (アルゼンチン) | 139位 |
Best8 | L.ジャンジャン (フランス) | 107位 |
Best8 | M.ボウズコバ (チェコ) | 58位 |
Best8 | L.ボスコヴィッチ (クロアチア) | 188位 |
Best8 | T.マリア (ドイツ) | 81位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | J.リエラ (アルゼンチン) | 14本 | Best4 | 4試合 |
2nd | M.ボウズコバ (チェコ) | 13本 | Best8 | 3試合 |
3rd | C.オソリオ (コロンビア) | 11本 | 優勝 | 5試合 |
4th | K.カワ (ポーランド) | 8本 | 準優勝 | 5試合 |
5th | T.マリア (ドイツ) | 6本 | Best8 | 3試合 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.オソリオ (コロンビア) | 73.6% | 優勝 |
2nd | J.パレハ (アメリカ) | 71.0% | Best4 |
3rd | K.カワ (ポーランド) | 66.8% | 準優勝 |
4th | J.リエラ (アルゼンチン) | 66.8% | Best4 |
5th | L.ジャンジャン (フランス) | 64.7% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.オソリオ (コロンビア) | 70.6% | 優勝 |
2nd | J.リエラ (アルゼンチン) | 66.5% | Best4 |
3rd | J.パレハ (アメリカ) | 66.3% | Best4 |
4th | M.ボウズコバ (チェコ) | 64.3% | Best8 |
5th | L.ジャンジャン (フランス) | 64.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | J.リエラ (アルゼンチン) | 51.5% | Best4 |
2nd | J.パレハ (アメリカ) | 50.8% | Best4 |
3rd | T.マリア (ドイツ) | 50.0% | Best8 |
4th | C.オソリオ (コロンビア) | 48.6% | 優勝 |
5th | K.カワ (ポーランド) | 46.6% | 準優勝 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.オソリオ (コロンビア) | 63.6% | 優勝 |
2nd | L.ボスコヴィッチ (クロアチア) | 57.7% | Best8 |
3rd | M.ボウズコバ (チェコ) | 57.0% | Best8 |
4th | K.カワ (ポーランド) | 48.2% | 準優勝 |
5th | J.パレハ (アメリカ) | 46.8% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.オソリオ (コロンビア) | 50.4% | 優勝 |
2nd | L.ジャンジャン (フランス) | 46.0% | Best8 |
3rd | L.ボスコヴィッチ (クロアチア) | 44.7% | Best8 |
4th | K.カワ (ポーランド) | 43.8% | 準優勝 |
5th | M.ボウズコバ (チェコ) | 42.3% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | M.ボウズコバ (チェコ) | 68.7% | Best8 |
2nd | C.オソリオ (コロンビア) | 63.2% | 優勝 |
3rd | J.リエラ (アルゼンチン) | 59.8% | Best4 |
4th | L.ジャンジャン (フランス) | 59.3% | Best8 |
5th | J.パレハ (アメリカ) | 58.3% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計