目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | C.アルカラス (スペイン) | 3位 |
準優勝 | L.ムゼッティ (イタリア) | 16位 |
Best4 | A.デミノー (オーストラリア) | 10位 |
Best4 | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 42位 |
Best8 | S.チチパス (ギリシャ) | 8位 |
Best8 | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 18位 |
Best8 | A.フィス (フランス) | 15位 |
Best8 | A.ポピリン (オーストラリア) | 27位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | A.ポピリン (オーストラリア) | 23本 | Best8 | 4試合 |
2nd | N.ボルヘス (ポルトガル) | 16本 | Best16 | 3試合 |
3rd | G.モンフィス (フランス) | 14本 | Best32 | 2試合 |
3rd | F.ティアフォー (アメリカ) | 14本 | Best32 | 2試合 |
3rd | D.メドベージェフ | 14本 | Best16 | 3試合 |
サービススピード
プレイヤー | Maxスピード | リザルト | |
1st | G.ムペツイ ペリカール (フランス) | 235km/h | Best64 |
2nd | B.シェルトン (アメリカ) | 231km/h | Best64 |
3rd | M.ベレッティーニ (イタリア) | 228km/h | Best16 |
4th | J.レヘツカ (チェコ) | 227km/h | Best32 |
5th | A.ズベレフ (ドイツ) | 224km/h | Best32 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.フィス (フランス) | 88.8% | Best8 |
2nd | S.チチパス (ギリシャ) | 83.0% | Best8 |
3rd | C.アルカラス (スペイン) | 81.8% | 優勝 |
3rd | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 81.8% | Best4 |
5th | A.デミノー (オーストラリア) | 79.8% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.フィス (フランス) | 76.8% | Best8 |
2nd | S.チチパス (ギリシャ) | 73.0% | Best8 |
3rd | A.デミノー (オーストラリア) | 71.3% | Best4 |
4th | A.ポピリン (オーストラリア) | 70.0% | Best8 |
5th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 67.6% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | L.ムゼッティ (イタリア) | 57.7% | 準優勝 |
2nd | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 57.2% | Best4 |
3rd | A.デミノー (オーストラリア) | 57.0% | Best4 |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 56.0% | 優勝 |
5th | S.チチパス (ギリシャ) | 53.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
ウィナー
プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | L.ムゼッティ (イタリア) | 119本 | 準優勝 | 6試合 |
2nd | A.ポピリン (オーストラリア) | 116本 | Best8 | 4試合 |
3rd | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 106本 | Best4 | 5試合 |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 104本 | 優勝 | 5試合 |
5th | A.フィス (フランス) | 88本 | Best8 | 4試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 67.0% | Best4 |
2nd | C.アルカラス (スペイン) | 46.6% | 優勝 |
3rd | S.チチパス (ギリシャ) | 46.0% | Best8 |
4th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 37.0% | Best4 |
5th | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 34.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 48.3% | Best4 |
2nd | C.アルカラス (スペイン) | 42.4% | 優勝 |
3rd | S.チチパス (ギリシャ) | 41.7% | Best8 |
4th | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 40.8% | Best8 |
5th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 38.8% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 71.0% | Best4 |
2nd | C.アルカラス (スペイン) | 59.0% | 優勝 |
3rd | L.ムゼッティ (イタリア) | 56.3% | 準優勝 |
4th | A.フィス (フランス) | 56.0% | Best8 |
5th | S.チチパス (ギリシャ) | 53.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計