目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | E.スビトリナ (ウクライナ) | 18位 |
準優勝 | O.ダニロビッチ (セルビア) | 39位 |
Best4 | E.ルース (ルーマニア) | 90位 |
Best4 | S.ラメンス (オランダ) | 69位 |
Best8 | J.ブザス・マネイロ (スペイン) | 73位 |
Best8 | T.ラコトマンガ・ラジャオナ (フランス) | 291位 |
Best8 | J.ポンシェ (フランス) | 146位 |
Best8 | 内島 萌夏 (日本) | 60位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | O.ダニロビッチ (セルビア) | 17本 | 準優勝 | 5試合 |
2nd | E.スビトリナ (ウクライナ) | 15本 | 優勝 | 5試合 |
3rd | J.ポンシェ (フランス) | 14本 | Best8 | 3試合 |
4th | L.ボイソン (フランス) | 13本 | Best16 | 2試合 |
4th | L.ノスコワ (チェコ) | 13本 | Best16 | 2試合 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | E.スビトリナ (ウクライナ) | 87.4% | 優勝 |
2nd | O.ダニロビッチ (セルビア) | 77.2% | 準優勝 |
3rd | S.ラメンス (オランダ) | 72.5% | Best4 |
4th | E.ルース (ルーマニア) | 72.0% | Best4 |
5th | J.ブザス・マネイロ (スペイン) | 70.3% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | J.ポンシェ (フランス) | 72.0% | Best8 |
2nd | E.スビトリナ (ウクライナ) | 71.0% | 優勝 |
3rd | S.ラメンス (オランダ) | 70.3% | Best4 |
4th | E.ルース (ルーマニア) | 67.8% | Best4 |
5th | O.ダニロビッチ (セルビア) | 65.8% | 準優勝 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | J.ブザス・マネイロ (スペイン) | 58.3% | Best8 |
2nd | E.スビトリナ (ウクライナ) | 54.2% | 優勝 |
3rd | T.ラコトマンガ・ラジャオナ (フランス) | 52.7% | Best8 |
4th | O.ダニロビッチ (セルビア) | 49.6% | 準優勝 |
5th | 内島 萌夏 (日本) | 48.7% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | E.スビトリナ (ウクライナ) | 53.4% | 優勝 |
2nd | T.ラコトマンガ・ラジャオナ (フランス) | 46.0% | Best8 |
3rd | S.ラメンス (オランダ) | 45.3% | Best4 |
4th | E.ルース (ルーマニア) | 37.8% | Best4 |
5th | 内島 萌夏 (日本) | 37.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | E.スビトリナ (ウクライナ) | 48.6% | 優勝 |
2nd | S.ラメンス (オランダ) | 45.0% | Best4 |
3rd | J.ブザス・マネイロ (スペイン) | 41.0% | Best8 |
3rd | T.ラコトマンガ・ラジャオナ (フランス) | 41.0% | Best8 |
5th | 内島 萌夏 (日本) | 38.3% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | E.スビトリナ (ウクライナ) | 62.4% | 優勝 |
2nd | T.ラコトマンガ・ラジャオナ (フランス) | 62.0% | Best8 |
3rd | O.ダニロビッチ (セルビア) | 58.4% | 準優勝 |
4th | S.ラメンス (オランダ) | 56.5% | Best4 |
5th | J.ブザス・マネイロ (スペイン) | 53.3% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計