目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | A.サバレンカ | 1位 |
準優勝 | C.ガウフ (アメリカ) | 4位 |
Best4 | E.スビトリナ (ウクライナ) | 17位 |
Best4 | I.シフィオンテク (ポーランド) | 2位 |
Best8 | M.コスチュク (ウクライナ) | 36位 |
Best8 | 内島 萌夏 (日本) | 56位 |
Best8 | M.アンドレエワ | 7位 |
Best8 | M.キーズ (アメリカ) | 5位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | A.リー (アメリカ) | 20本 | Best32 | 3試合 |
2nd | I.シフィオンテク (ポーランド) | 19本 | Best4 | 5試合 |
3rd | A.サバレンカ | 18本 | 優勝 | 6試合 |
4th | C.ガウフ (アメリカ) | 16本 | 準優勝 | 6試合 |
5th | R.マサロバ (スイス) | 15本 | Best32 | 3試合 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | D.シュナイダー | 85.7% | Best16 |
2nd | E.スビトリナ (ウクライナ) | 82.8% | Best4 |
3rd | M.アンドレエワ | 81.0% | Best8 |
4th | A.サバレンカ | 80.5% | 優勝 |
5th | D.ヴェキッチ (クロアチア) | 79.0% | Best16 |
※Best16以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.ガウフ (アメリカ) | 76.2% | 準優勝 |
2nd | A.サバレンカ | 71.2% | 優勝 |
3rd | M.サッカリ (ギリシャ) | 70.5% | Best16 |
4th | D.シュナイダー | 69.0% | Best16 |
5th | E.スビトリナ (ウクライナ) | 68.2% | Best4 |
※Best16以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | D.シュナイダー | 57.7% | Best16 |
2nd | E.スビトリナ (ウクライナ) | 55.0% | Best4 |
3rd | M.キーズ (アメリカ) | 54.5% | Best8 |
4th | C.ガウフ (アメリカ) | 53.0% | 準優勝 |
5th | M.サッカリ (ギリシャ) | 51.0% | Best16 |
※Best16以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | D.シュナイダー | 57.0% | Best16 |
2nd | C.ガウフ (アメリカ) | 51.3% | 準優勝 |
3rd | E.アレクサンドロワ | 50.7% | Best16 |
4th | P.スターンズ (アメリカ) | 46.8% | Best16 |
5th | M.コスチュク (ウクライナ) | 45.3% | Best8 |
※Best16以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | D.シュナイダー | 51.0% | Best16 |
2nd | E.アレクサンドロワ | 45.3% | Best16 |
3rd | C.ガウフ (アメリカ) | 44.0% | 準優勝 |
4th | M.サッカリ (ギリシャ) | 43.5% | Best16 |
5th | M.キーズ (アメリカ) | 41.3% | Best8 |
※Best16以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | P.スターンズ (アメリカ) | 65.3% | Best16 |
2nd | M.コスチュク (ウクライナ) | 62.5% | Best8 |
3rd | E.スビトリナ (ウクライナ) | 62.4% | Best4 |
4th | D.シュナイダー | 62.3% | Best16 |
5th | C.ガウフ (アメリカ) | 60.5% | 準優勝 |
※Best16以上の選手で集計