目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | J.ドレイパー (イギリス) | 7位 |
準優勝 | H.ルーネ (デンマーク) | 12位 |
Best4 | C.アルカラス (スペイン) | 3位 |
Best4 | D.メドベージェフ | 8位 |
Best8 | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 24位 |
Best8 | B.シェルトン (アメリカ) | 14位 |
Best8 | A.フィス (フランス) | 18位 |
Best8 | T.フリークスポール (オランダ) | 34位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | 綿貫 陽介 (日本) | 38本 | Best16 | 4試合 |
1st | T.フリークスポール (オランダ) | 38本 | Best8 | 5試合 |
3rd | J.ドレイパー (イギリス) | 35本 | 優勝 | 6試合 |
4th | M.ギロン (アメリカ) | 25本 | Best16 | 4試合 |
5th | C.アルカラス (スペイン) | 23本 | Best4 | 5試合 |
サービススピード
プレイヤー | Maxスピード | リザルト | |
1st | B.シェルトン (アメリカ) | 242km/h | Best16 |
2nd | G.ムペトシ・ペリカール (フランス) | 238km/h | Best32 |
3rd | J.レヘチカ (チェコ) | 232km/h | Best64 |
3rd | R.オペルカ (アメリカ) | 232km/h | Best128 |
5th | M.ベレッティーニ (イタリア) | 228km/h | Best64 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合キープ率 | |
1st | S.チチパス (ギリシャ) | 90.0% | Best16 | 100% (9/9) 100% (9/9) 70% (7/10) |
2nd | B.ナカシマ (アメリカ) | 89.0% | Best16 | 100% (10/10) 100% (9/9) 67% (6/9) |
3rd | C.アルカラス (スペイン) | 88.8% | Best4 | 100% (9/9) 89% (8/9) 100% (7/7) 91% (10/11) 64% (7/11) |
4th | B.シェルトン (アメリカ) | 88.5% | Best8 | 100% (9/9) 91% (10/11) 90% (9/10) 73% (8/11) |
5th | J.ドレイパー (イギリス) | 88.0% | 優勝 | 88% (7/8) 91% (10/11) 91% (10/11) 91% (10/11) 67% (8/12) 100% (8/8) |
※Best16以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | T.フリッツ (アメリカ) | 81.7% | Best16 | 90% (35/39) 80% (39/49) 75% (30/40) |
2nd | 綿貫 陽介 (日本) | 80.3% | Best16 | 76% (37/49) 86% (19/22) 76% (28/37) 83% (19/23) |
3rd | J.ドレイパー (イギリス) | 80.0% | 優勝 | 76% (25/33) 90% (27/30) 91% (32/35) 67% (33/49) 64% (30/47) 92% (23/25) |
4th | A.デミノー (オーストラリア) | 79.0% | Best16 | 92% (23/25) 80% (16/20) 65% (22/34) |
5th | C.アルカラス (スペイン) | 76.0% | Best4 | 95% (20/21) 69% (31/45) 77% (23/30) 75% (36/48) 64% (25/39) |
※Best16以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | S.チチパス (ギリシャ) | 67.0% | Best16 | 80% (12/15) 67% (12/18) 54% (13/24) |
2nd | D.メドベージェフ | 63.4% | Best4 | 45% (14/31) 100% (1/1) 45% (9/20) 74% (25/34) 53% (16/30) |
3rd | B.ナカシマ (アメリカ) | 59.7% | Best16 | 54% (15/28) 72% (13/18) 53% (17/32) |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 58.8% | Best4 | 63% (17/27) 56% (10/18) 70% (7/10) 60% (15/25) 45% (14/31) |
5th | A.フィス (フランス) | 57.0% | Best8 | 58% (7/12) 53% (20/38) 70% (21/30) 47% (21/45) |
※Best16以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
ウィナー
プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | T.フリークスポール (オランダ) | 143本 | Best8 | 5試合 |
2nd | H.ルーネ (デンマーク) | 123本 | 準優勝 | 6試合 |
3rd | 綿貫 陽介 (日本) | 118本 | Best16 | 4試合 |
4th | J.ドレイパー (イギリス) | 115本 | 優勝 | 6試合 |
5th | C.アルカラス (スペイン) | 108本 | Best4 | 5試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | D.メドベージェフ | 53.4% | Best4 | 63% (5/8) 100% (1/1) 75% (6/8) 20% (3/15) 9% (1/11) |
2nd | T.ポール (アメリカ) | 47.7% | Best16 | 63% (5/8) 55% (6/11) 25% (2/8) |
3rd | A.デミノー (オーストラリア) | 43.3% | Best16 | 50% (4/8) 50% (4/8) 30% (3/10) |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 40.2% | Best4 | 33% (3/9) 44% (4/9) 71% (5/7) 20% (2/10) 33% (4/12) |
5th | J.ドレイパー (イギリス) | 38.3% | 優勝 | 63% (5/8) 27% (3/11) 27% (3/11) 27% (3/11) 36% (4/11) 50% (4/8) |
※Best16以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 43.7% | Best16 | 47% (9/19) 44% (11/25) 40% (18/45) |
2nd | D.メドベージェフ | 41.6% | Best4 | 38% (11/29) 67% (2/3) 49% (18/37) 26% (16/61) 28% (13/47) |
3rd | A.フィス (フランス) | 37.5% | Best8 | 53% (17/32) 30% (16/54) 30% (15/50) 37% (20/54) |
4th | J.ドレイパー (イギリス) | 36.7% | 優勝 | 42% (10/24) 43% (19/44) 25% (10/40) 33% (14/42) 36% (14/39) 41% (14/34) |
5th | B.シェルトン (アメリカ) | 35.8% | Best8 | 40% (12/30) 30% (12/40) 40% (12/30) 33% (16/49) |
※Best16以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | T.ポール (アメリカ) | 63.7% | Best16 | 73% (19/26) 63% (22/35) 55% (11/20) |
2nd | D.メドベージェフ | 60.6% | Best4 | 64% (21/33) 75% (3/4) 72% (13/18) 53% (24/45) 39% (9/23) |
3rd | S.チチパス (ギリシャ) | 60.0% | Best16 | 72% (21/29) 73% (11/15) 35% (6/17) |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 59.0% | Best4 | 50% (9/18) 64% (18/28) 62% (18/29) 69% (11/16) 50% (11/22) |
5th | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 54.8% | Best8 | 51% (20/39) 55% (11/20) 73% (24/33) 40% (10/25) |
※Best16以上の選手で集計