目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | J.メンシック (チェコ) | 54位 |
準優勝 | N.ジョコビッチ (セルビア) | 5位 |
Best4 | T.フリッツ (アメリカ) | 4位 |
Best4 | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 15位 |
Best8 | M.ベレッティーニ (イタリア) | 30位 |
Best8 | S.コーダ (アメリカ) | 25位 |
Best8 | A.フィス (フランス) | 18位 |
Best8 | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 24位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | J.メンシック (チェコ) | 111本 | 優勝 | 6試合 |
2nd | R.オペルカ (アメリカ) | 55本 | Best32 | 3試合 |
3rd | T.フリッツ (アメリカ) | 52本 | Best4 | 5試合 |
4th | G.モンフィス (フランス) | 44本 | Best16 | 4試合 |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 43本 | 準優勝 | 6試合 |
サービススピード
プレイヤー | Maxスピード | リザルト | |
1st | G.ムペトシ・ペリカール (フランス) | 238km/h | Best64 |
2nd | B.シェルトン (アメリカ) | 236km/h | Best64 |
3rd | M.ベレッティーニ (イタリア) | 231km/h | Best8 |
4th | G.ディアロ (カナダ) | 230km/h | Best64 |
4th | R.オペルカ (アメリカ) | 230km/h | Best32 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合キープ率 | |
1st | T.フリッツ (アメリカ) | 95.2% | Best4 | 100% (11/11) 91% (10/11) 91% (10/11) 94% (17/18) 100% (17/17) |
2nd | J.メンシック (チェコ) | 93.2% | 優勝 | 92% (12/13) 92% (11/12) 100% (10/10) 89% (8/9) 94% (16/17) 92% (11/12) |
3rd | N.ジョコビッチ (セルビア) | 91.7% | 準優勝 | 100% (9/9) 90% (9/10) 88% (7/8) 91% (10/11) 89% (8/9) 92% (11/12) |
4th | T.マハーチ (チェコ) | 91.5% | Best16 | 83% (10/12) 100% (11/11) |
5th | A.ズベレフ (ドイツ) | 90.0% | Best16 | 100% (9/9) 91% (10/11) 79% (11/14) |
※Best16以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | J.メンシック (チェコ) | 83.8% | 優勝 | 84% (48/57) 86% (43/50) 88% (36/41) 86% (30/35) 82% (60/73) 77% (40/52) |
2nd | B.ナカシマ (アメリカ) | 83.7% | Best16 | 75% (52/69) 84% (53/63) 92% (33/36) |
3rd | N.ジョコビッチ (セルビア) | 80.0% | 準優勝 | 85% (33/39) 80% (39/49) 75% (24/32) 84% (41/49) 79% (31/39) 77% (43/56) |
4th | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 79.0% | Best4 | 81% (26/32) 81% (54/67) 83% (33/40) 80% (53/66) 70% (16/23) |
5th | G.モンフィス (フランス) | 78.3% | Best16 | 78% (42/54) 80% (47/59) 78% (57/73) 77% (43/56) |
※Best16以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 66.7% | Best16 | 75% (12/16) 62% (28/45) 63% (15/24) |
2nd | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 65.0% | Best8 | 69% (9/13) 67% (10/15) 69% (11/16) 55% (23/42) |
3rd | T.マハーチ (チェコ) | 60.5% | Best16 | 53% (10/19) 68% (13/19) |
4th | C.ルード (ノルウェー) | 60.3% | Best16 | 43% (12/28) 74% (17/23) 64% (9/14) |
5th | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 56.0% | Best4 | 64% (14/22) 71% (20/28) 65% (11/17) 50% (21/42) 30% (6/20) |
※Best16以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
ウィナー
プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | J.メンシック (チェコ) | 199本 | 優勝 | 6試合 |
2nd | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 139本 | Best4 | 5試合 |
3rd | T.フリッツ (アメリカ) | 129本 | Best4 | 5試合 |
4th | G.モンフィス (フランス) | 117本 | Best16 | 4試合 |
5th | R.オペルカ (アメリカ) | 109本 | Best32 | 3試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 39.5% | Best8 | 63% (5/8) 50% (5/10) 33% (3/9) 12% (2/17) |
2nd | N.ジョコビッチ (セルビア) | 34.5% | 準優勝 | 33% (3/9) 33% (3/9) 63% (5/8) 20% (2/10) 50% (4/8) 8% (1/12) |
3rd | A.ズベレフ (ドイツ) | 24.7% | Best8 | 33% (3/9) 27% (3/11) 14% (2/14) |
4th | S.コーダ (アメリカ) | 24.3% | Best4 | 44% (4/9) 30% (3/10) 14% (2/14) 9% (1/11) |
5th | M.ベレッティーニ (イタリア) | 21.8% | Best8 | 21% (3/14) 30% (3/10) 30% (3/10) 6% (1/18) |
※Best16以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 37.8% | Best8 | 46% (16/35) 39% (14/36) 46% (24/52) 20% (13/66) |
2nd | A.ズベレフ (ドイツ) | 35.0% | Best16 | 43% (13/30) 31% (13/42) 31% (16/51) |
3rd | N.ジョコビッチ (セルビア) | 32.2% | 準優勝 | 33% (14/43) 28% (9/32) 49% (19/39) 30% (11/37) 30% (7/23) 23% (12/52) |
4th | M.ベレッティーニ (イタリア) | 30.3% | Best8 | 28% (15/53) 33% (13/39) 39% (16/41) 21% (16/78) |
5th | T.マハーチ (チェコ) | 29.5% | Best16 | 36% (16/45) 23% (10/44) |
※Best16以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | 各試合獲得率 | |
1st | G.ディミトロフ (ブルガリア) | 57.2% | Best4 | 63% (10/16) 50% (20/40) 61% (11/18) 45% (19/42) 67% (4/6) |
2nd | F.セルンドロ (アルゼンチン) | 55.8% | Best8 | 73% (11/15) 64% (16/25) 36% (5/14) 50% (21/42) |
3rd | A.デミノー (オーストラリア) | 55.7% | Best16 | 56% (14/25) 55% (17/31) 56% (20/36) |
4th | T.フリッツ (アメリカ) | 55.4% | Best4 | 67% (14/21) 47% (7/15) 54% (7/13) 63% (17/27) 46% (13/28) |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 55.2% | 優勝 | 65% (13/20) 53% (17/32) 65% (11/17) 32% (6/19) 70% (14/20) 46% (12/26) |
※Best16以上の選手で集計