目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | J.ペグラ (アメリカ) | 3位 |
準優勝 | S.ケニン (アメリカ) | 34位 |
Best4 | A.アニシモバ (アメリカ) | 16位 |
Best4 | E.アレクサンドロワ | 22位 |
Best8 | E.ナヴァロ (アメリカ) | 11位 |
Best8 | A.カリンスカヤ | 31位 |
Best8 | ヂェン・チンウェン (中国) | 8位 |
Best8 | D.コリンズ (アメリカ) | 32位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | E.アレクサンドロワ | 21本 | Best4 | 4試合 |
2nd | S.ケニン (アメリカ) | 16本 | 準優勝 | 6試合 |
3rd | A.リー (アメリカ) | 12本 | Best32 | 2試合 |
3rd | ヂェン・チンウェン (中国) | 12本 | Best8 | 3試合 |
5th | A.アニシモバ (アメリカ) | 11本 | Best4 | 4試合 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | E.アレクサンドロワ | 81.5% | Best4 |
2nd | ヂェン・チンウェン (中国) | 78.0% | Best8 |
3rd | D.コリンズ (アメリカ) | 76.0% | Best8 |
4th | A.カリンスカヤ | 74.7% | Best8 |
5th | S.ケニン (アメリカ) | 73.8% | 準優勝 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | E.アレクサンドロワ | 72.3% | Best4 |
2nd | ヂェン・チンウェン (中国) | 71.3% | Best8 |
3rd | D.コリンズ (アメリカ) | 69.3% | Best8 |
4th | J.ペグラ (アメリカ) | 66.0% | 優勝 |
5th | S.ケニン (アメリカ) | 65.5% | 準優勝 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.カリンスカヤ | 62.3% | Best8 |
2nd | E.ナヴァロ (アメリカ) | 52.0% | Best8 |
3rd | E.アレクサンドロワ | 50.5% | Best4 |
4th | J.ペグラ (アメリカ) | 49.6% | 優勝 |
5th | D.コリンズ (アメリカ) | 49.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | J.ペグラ (アメリカ) | 59.0% | 優勝 |
2nd | E.アレクサンドロワ | 55.8% | Best4 |
3rd | S.ケニン (アメリカ) | 49.8% | 準優勝 |
4th | E.ナヴァロ (アメリカ) | 44.3% | Best8 |
5th | A.アニシモバ (アメリカ) | 42.8% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | J.ペグラ (アメリカ) | 51.6% | 優勝 |
2nd | E.アレクサンドロワ | 46.0% | Best4 |
3rd | A.カリンスカヤ | 44.0% | Best8 |
4th | D.コリンズ (アメリカ) | 43.3% | Best8 |
5th | A.アニシモバ (アメリカ) | 41.5% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | S.ケニン (アメリカ) | 64.8% | 準優勝 |
2nd | E.アレクサンドロワ | 59.5% | Best4 |
3rd | J.ペグラ (アメリカ) | 57.4% | 優勝 |
4th | E.ナヴァロ (アメリカ) | 56.7% | Best8 |
5th | ヂェン・チンウェン (中国) | 55.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計