目次
トーナメントリザルト
リザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
優勝 | H.ルーネ (デンマーク) | 13位 |
準優勝 | C.アルカラス (スペイン) | 2位 |
Best4 | A.フィス (フランス) | 14位 |
Best4 | K.ハチャノフ | 27位 |
Best8 | A.デミノー (オーストラリア) | 7位 |
Best8 | C.ルード (ノルウェー) | 37位 |
Best8 | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 30位 |
Best8 | S.チチパス (ギリシャ) | 16位 |
サービススタッツランキング
サービスエース
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | K.ハチャノフ | 13本 | Best4 | 4試合 |
2nd | A.フィス (フランス) | 12本 | Best4 | 3試合 |
3rd | B.ナカシマ (アメリカ) | 11本 | Best32 | 1試合 |
4th | S.コルダ (アメリカ) | 10本 | Best16 | 2試合 |
5th | H.メジェドビッチ (セルビア) | 9本 | Best16 | 2試合 |
サービスゲームキープ率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.フィス (フランス) | 89.5% | Best4 |
2nd | H.ルーネ (デンマーク) | 89.4% | 優勝 |
3rd | A.デミノー (オーストラリア) | 86.7% | Best8 |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 82.2% | 準優勝 |
5th | C.ルード (ノルウェー) | 79.7% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.デミノー (オーストラリア) | 76.0% | Best8 |
2nd | A.フィス (フランス) | 71.5% | Best4 |
3rd | C.アルカラス (スペイン) | 71.2% | 準優勝 |
4th | H.ルーネ (デンマーク) | 71.0% | 優勝 |
5th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 67.3% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | H.ルーネ (デンマーク) | 60.0% | 優勝 |
2nd | A.フィス (フランス) | 59.3% | Best4 |
3rd | C.ルード (ノルウェー) | 59.0% | Best8 |
4th | S.チチパス (ギリシャ) | 57.0% | Best8 |
5th | A.デミノー (オーストラリア) | 56.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
リターンスタッツランキング
ウィナー
プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
1st | H.ルーネ (デンマーク) | 102本 | 優勝 | 5試合 |
2nd | K.ハチャノフ | 88本 | Best4 | 4試合 |
3rd | H.メジェドビッチ (セルビア) | 80本 | Best16 | 2試合 |
4th | A.フィス (フランス) | 79本 | Best4 | 4試合 |
5th | C.アルカラス (スペイン) | 72本 | 準優勝 | 5試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 42.7% | Best8 |
2nd | A.フィス (フランス) | 39.5% | Best4 |
3rd | H.ルーネ (デンマーク) | 39.0% | 優勝 |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 35.4% | 準優勝 |
5th | A.デミノー (オーストラリア) | 31.7% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計
1stサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | C.アルカラス (スペイン) | 41.0% | 準優勝 |
2nd | H.ルーネ (デンマーク) | 40.6% | 優勝 |
3rd | A.フィス (フランス) | 39.5% | Best4 |
4th | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 34.7% | Best8 |
5th | K.ハチャノフ | 33.3% | Best4 |
※Best8以上の選手で集計
2ndサービスリターンポイント獲得率
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
1st | A.ダビドビッチ・フォキナ (スペイン) | 59.3% | Best8 |
2nd | C.アルカラス (スペイン) | 54.6% | 準優勝 |
3rd | C.ルード (ノルウェー) | 54.0% | Best8 |
4th | A.フィス (フランス) | 52.0% | Best4 |
4th | S.チチパス (ギリシャ) | 52.0% | Best8 |
※Best8以上の選手で集計